Oficina de Deportes:
Pabellón Polideportivo Municipal Iñaki Sáez
Ctra. Villamanrique de Tajo s/n
Horario: 11:30-13:30 h (De lunes a viernes. Los jueves también en el Ayuntamiento)
Tfno.: 925143675 (Oficina Pabellón/Piscina)
661549756 (Conserje Polideportivo)
E-mail:
COVID-19: Normativa actualizada en materia de actividad física y deporte
Alquiler de pistas:
- Mediante la aplicación para móvil "Sporttia", buscando el centro "Polideportivo Santa Cruz de la Zarza", o bien en la página web: https://app.sporttia.com/scs/3220/profile
(El pago de la pista se podrá realizar en la aplicación o página de Sporttia y en efectivo o con tarjeta de crédito en la instalación)
PRECIOS ALQUILER
PABELLÓN
Precio único: 10 € sin luz y 12 € con luz.
PISTAS
| Mayores de 15 años | ||
|---|---|---|
| ACTIVIDAD | SIN ALUMBRADO | CON ALUMBRADO |
| Fútbol Sala | 5,00€ grupo/hora | 9,00€ grupo/hora |
| Baloncesto | 5,00€ grupo/hora | 9,00€ grupo/hora |
| Balonmano | 5,00€ grupo/hora | 9,00€ grupo/hora |
| Voleibol | 5,00€ grupo/hora | 9,00€ grupo/hora |
| Tenis | 3,00€ grupo/hora | 6,00€ grupo/hora |
| Padel | 3,00€ grupo/hora | 6,00€ grupo/hora |
| Frontón | 3,00€ grupo/hora | 6,00€ grupo/hora |
| Pistas de Patinaje | 3,00€ grupo/hora | 6,00€ grupo/hora |
| Menores de 15 años | ||
|---|---|---|
| ACTIVIDAD | SIN ALUMBRADO | CON ALUMBRADO |
| Fútbol Sala | 2,50€ grupo/hora | 4,50€ grupo/hora |
| Baloncesto | 2,50€ grupo/hora | 4,50€ grupo/hora |
| Balonmano | 2,50€ grupo/hora> | 4,50€ grupo/hora |
| Voleibol | 2,50€ grupo/hora | 4,50€ grupo/hora |
| Tenis | 1,50€ grupo/hora | 3,00€ grupo/hora |
| Padel | 1,50€ grupo/hora | 3,00€ grupo/hora |
| Frontón | 1,50€ grupo/hora | 3,00€ grupo/hora |
| Pistas de Patinaje | 1,50€ grupo/hora | 3,00€ grupo/hora |
CAMPO DE FÚTBOL
| Césped Artificial | ||
|---|---|---|
| ACTIVIDAD | SIN ALUMBRADO | CON ALUMBRADO |
| Fútbol 7 | 10,00€ hora | 15,00€ hora |
| Fútbol 11 | 15,00€ hora | 20,00€ hora |
Galería de imágenes:
{gallery}estaticas/fotos_instalaciones_deportivas{/gallery}
PISCINA MUNICIPAL
| Días Laborables | |
|---|---|
| Adulto | 3,50€ |
| Niños (4-15años) | 2,50€ |
| Personas con carnet joven | 2,50€ |
| Pensionistas y personas con discapacidad >33% | 2,50€ |
| Bonos 10 baños | 25,00€ |
| Niños (0-3 años) | Exentos |
| Sábados, Dominos y Festivos | |
|---|---|
| Adulto | 4,50€ |
| Niños (4-15años) | 3,00€ |
| Personas con carnet joven | 3,00€ |
| Pensionistas y personas con discapacidad >33% | 3,00€ |
| Niños (0-3 años) | Exentos |
| Abonos temporada múltiple | |
|---|---|
| 1 Persona | 65,00€ |
| Familia hasta 2 miembros | 80,00€ |
| Familia hasta 3 miembros | 95,00€ |
| Familia hasta 4 miembros | 110,00€ |
| Niños (4-15 años) | 50,00€ |
| Abonos mensuales múltiples | |
|---|---|
| 1 Persona | 40,00€ |
| Familia hasta 2 miembros | 50,00€ |
| Familia hasta 3 miembros | 55,00€ |
| Familia hasta 4 miembros | 60,00€ |
| Niños (4-15 años) | 30,00€ |
| Cursillo de natación | |
|---|---|
| 1 Persona | 25,00€ |
Galería de imágenes:
{gallery}Piscina Municipal{/gallery}