*Horarios y paradas actualizadas en octubre 2021
Paradas: Marquesina Av. Castilla La Mancha y Plaza
SANTA CRUZ DE LA ZARZA - TOLEDO | ||||||
Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio | Días |
Santa Cruz de la Zarza | Toledo | 06:00 | 07:50 | 1:50 - 110 min | 8,65€ | L-V |
Santa Cruz de la Zarza | Toledo | 06:00 | 08:00 | 2:00 -120 min | 8,65€ | M-X-J |
Vuelta | ||||||
Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio | Días |
Toledo | Santa Cruz de la Zarza | 16:30 | 18:30 | 2:00 - 120 min | 8,65€ | M-X-J |
Toledo | Santa Cruz de la Zarza | 16:30 | 18:20 | 1:50 - 110 min | 8,65 | L-V |
Más info: https://www.interbus.es/
Ida | |||||||
Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
Autobús /Línea |
Precio | Días |
Santa Cruz de la Zarza | Toledo | 06:15h | 08:10h | 1:55 min | 1 | 7,95€ | L a J |
Vuelta | |||||||
Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración |
Autobús /Línea |
Precio | Días |
Toledo | Santa Cruz de la Zarza | 15:15h | 17:30h | 2 h 15 min | 1 | 7,95€ | L a J |
Más info: https://www.rubiocar.com/es/